Прайс-лист
Все адреса из нашего прайса не входят в списки массовой регистрации налоговой инспекции г. Москвы
К вашим услугам – самая выгодная цена на лучшие юридические адреса города! Стоимость каждого юридического адреса рассчитывается с учетом местоположения, метража, требований собственника и новизны. У нас выгодные цены и оптимальная стоимость юридических адресов – посмотрите прайс и убедитесь сами!
Подробнее о каждом адресе вы можете узнать по телефону +7 (495) 999-47-39
| Условные обозначения: | |||||||||||
| ДА - договор аренды | |||||||||||
| ПО - почтовое обслуживание | |||||||||||
| СО - секретарское обслуживание | |||||||||||
| Адм. Округ | № ИФНС | Юридический адрес | Форма договора (ДА или ДСА) | Цена (6/11 мес.) | Почтовое обслуживание | Секретарское обслуживание | Дополнительная Информация | ||||
| ЦАО | 1 | Переведеновский пер. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 1 | Рубцовская наб. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 2 | Рождественский бульвар | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 2 | Цветной бульв. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 3 | Никитский б-р | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 3 | Патриарший М. пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 4 | Пуговишников пер. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 4 | Ул. Льва Толстого | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 4 | Волхонка ул. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 5 | Варварка ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 5 | ул. Б. Серпуховская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 5 | ул. Бахрушина | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 6 | Хвостов 2-й пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 6 | Голутвинский 4-й пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 7 | ул. Долгоруковская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 7 | Миусская 2-я ул. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 8 | Сретенский б-р | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 8 | Краснопрудная ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 8 | Костянский пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 8 | Даев пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 9 | Забелина ул. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 9 | Хохловский пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЦАО | 9 | Земляной Вал ул. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЦАО | 10 | ул. Б. Грузинская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| САО | 13 | Лиственничная аллея | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| САО | 14 | Ленинградский пр-т | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| САО | 14 | ул. Писцовая | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СВАО | 15 | ул. Абрамцевская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СВАО | 15 | Водопьянова ул. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СВАО | 15 | ул. Гостиничная | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СВАО | 15 | Ботаническая ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СВАО | 16 | ул. Снежная | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| СВАО | 17 | Марьинская Б. ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| СВАО | 17 | Хованская ул. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ВАО | 18 | ул. Гражданская | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ВАО | 18 | ул. Краснобогатырская | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ВАО | 19 | Измайловское ш. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ВАО | 19 | ул. Первомайская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ВАО | 19 | Медовый пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ВАО | 20 | Саянская ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ВАО | 20 | ул. Косинская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ВАО | 20 | ул. Новогиреевская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮВАО | 21 | ул. Ферганская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮВАО | 21 | Волжский бульвар | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮВАО | 22 | Госпитальный Вал ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮВАО | 22 | ул. Душинская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮВАО | 22 | ул. Лефортовский Вал | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮВАО | 23 | ул. Судакова | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮВАО | 23 | ул. Ю. Ленинцев | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 24 | ул. Каспийская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮАО | 24 | Варшавское шоссе | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮАО | 24 | ул. Медиков | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 25 | Даниловская наб. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 25 | Велозаводская ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 26 | ул. Чертановская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 26 | Днепропетровский пр. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 26 | Варшавское шоссе | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮЗАО | 27 | Симферопольский б-р. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮЗАО | 28 | ул. Архитектора Власова | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮЗАО | 28 | ул. Профсоюзная | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 29 | Лебедева ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЗАО | 29 | Очаковский пер. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЗАО | 30 | Бережковская наб. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 30 | Физкультурный пр-д. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 30 | ул. Киевская | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 31 | Гвардейская ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 31 | Тарутинская ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЗАО | 31 | ул. Красных Зорь | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЗАО | 31 | Можайское шоссе | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 32 | Боровское ш. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЗАО | 32 | Матросова ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СЗАО | 33 | ул. Вишневая | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СЗАО | 33 | ул. Свободы | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СЗАО | 34 | ул. Маршала Новикова | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| СЗАО | 34 | ул. Академика Бочвара | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| СЗАО | 34 | Максимова ул. | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| ЮЗАО | 36 | ул. Бардина | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮЗАО | 36 | ул. Вавилова | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮЗАО | 36 | ул. Марии Ульяновой | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 37 | Газопровод ул. | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 37 | Загорьевский проезд | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| ЮАО | 37 | ул. Стекольная | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| САО | 43 | ул. Беломорская | Договор аренды и субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
| САО | 43 | ул. Смольная | Договор аренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | НОВЫЙ адрес | ||||
| САО | 43 | Войковский 3-й пр. | Договор субаренды | 8000/9000 | 1000 р./мес | 600 рублей в месяц | Не массовый адрес | ||||
- каждое письмо оплачивается дополнительно при получении:
- 200 р - простое
- 300 р - фонд
- 500 р - 46 налоговая
За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 999-47-39
Полезные ресурсы
www.moscow-notaries.ru - Данный ресурс предоставляет информацию о всех нотариусах г. Москвы.
www.moscowindex.ru - База обновленных почтовых индексов г. Москвы.
www.mosnalog.net - Списки массовой регистрации 46 ИФНС г. Москвы.
www.nalog.ru - Официальный сайт федеральной налоговой службы.